- Встроенное электрогидравлическое рулевое управление без внешних цилиндров и шлангов
- Огромный крутящий момент за счет увеличенного объема блока цилиндров (4,2 литра)
- Рекордно низкий вес (260 кг) благодаря технологии плазменного напыления стенок цилиндров
- Электронное управление DEC (Drive-by-Wire) для мгновенного отклика и плавного переключения
- Увеличенная тяга на низких оборотах благодаря системе изменения фаз газораспределения (VCT)
- Функция автоматического подъема TotalTilt™ двойным нажатием одной кнопки
- Мощнейший генератор на 70А для уверенного питания всей бортовой электроники катера
- Совместимость с премиальной системой Helm Master® EX и управлением лодкой с джойстика
Описание
Мотор Yamaha F300FST2X

4-тактный мотор V6 (300 л.с.) с ультрадлинным дейдвудом (635 мм). Обновленный блок DOHC объемом 4,2 л с системой фаз VCT и EFI обеспечивает эталонную тягу при рекордном весе в 260 кг. Оснащен встроенным электрогидравлическим рулевым управлением, цифровым дросселем DEC, системой подъема TotalTilt и мощнейшим генератором на 70А. Идеал для морских катеров.
Товар в наличии
- Описание
- Характеристики
Описание
Характеристики
| Максимальный выходной вал винта | 220,6 кВт (300 л.с.) |
| Диапазон работы на полной мощности | 5000 – 6000 об/мин |
| Холостой ход | 650 – 750 об/мин |
| Расход топлива | 96,6 л/ч при 5500 об/мин |
| Тип двигателя | 24-клапанный, DOHC с VCT, V6 с углом развала 60 градусов. |
| Смещение | 4169 см³ |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 96,0 × 96,0 мм |
| Степень сжатия | 10.3 :1 |
| Начальное обогащение | впрыск топлива |
| Система подачи топлива | впрыск топлива |
| Система смазки | Мокрый отстойник |
| Объем моторного масла | 6,3 л/6,0 л (с заменой масляного фильтра или без нее) |
| Система зажигания | ТКИ |
| Свеча зажигания | LFR6A-11 |
| Генератор | 70 А (48 А) |
| Система охлаждения | Неочищенная вода, термостатическое регулирование |
| Выхлопная система | Через ступицу винта |
| Мелководная дорога | PTT: переменное положение |
| Угол поворота руля | 32 градуса в каждом направлении |
| Переключение передач | ФНР |
| Передаточное число | 1.75 (21/12) |
| Объем трансмиссионного масла | 0,925 л |
| Крепление гребного винта | Сплайн |
| Вращение винта | По часовой стрелке |
| Высота транца двигателя | 640 мм (25,2 дюйма) |






