- Интегрированное гидравлическое рулевое управление (IHS) для цифрового электронного управления (DEC)
- TotalTilt со встроенным ограничителем дифферента
- Прямой впрыск — более высокая надежность и повышенная производительность
- Генератор высокой мощности — 50 А при полностью открытой дроссельной заслонке или 22 А при 600 об/мин
- Смещенный коленчатый вал — более эффективная передача мощности
Описание
Мотор Yamaha F175GETX

4-тактный инжекторный мотор с блоком DOHC и спортивным дизайном колпака. Новые компактные форсунки, катушки зажигания без бронепроводов и смещенный коленвал гарантируют надежность и мощную отдачу. Модель оснащена балансирными валами от вибраций, усиленным редуктором, запуском PrimeStart, системой Y-COP и врезным пультом ДУ 704.
Товар в наличии
- Описание
- Характеристики
Описание
Характеристики
| Рабочий объем, куб.см. | 2785 |
| Тип двигателя | 4х-тактный DOHC L4 /16 клапанный |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 96х96,2 |
| Мощность мотора (л.с.) | 175(128.71 кВт) |
| Макс.частота вращения, об./мин | 5000-6000 |
| Система питания | Впрыск топлива EFI |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система зажигания | TCI |
| Система охлаждения | Водяная с термостатом |
| Система запуска двигателя | Электростартер, PrimeStart |
| Передаточное отношение редуктора | 1.86:1 |
| Генератор | 12В-50А/600Вт |
| Емкость масляного картера, л. | 4.5 с фильтром/4,3 без фильтра |
| Рекомендуемая высота транца, мм. X | 643 |
| Рулевое управление | Интегрированное гидравлическое рулевое управление (IHS) |
| Управление двигателем и переключение передач | Дистанционное управление приводом по проводам / дроссельной заслонкой и коробкой передач (DBW RC) |
| Пульт управления/Прибор-дисплей | 704/CL5 |
| Изменение дифферента и наклона | Усилитель дифферента и наклона с интегрированным ограничителем наклона |
| Масса мотора с винтом, нога X | 239 |






