- 16-клапанный DOHC рядный 4х-цилиндровый прямого действия
- Микрокомпьютерный модуль управления двигателем (ECM)
- Цифровые сетевые приборы
- Система защиты с дистанционным управлением (Y–COP)
- Модели с разным направлением вращения винтов
Описание
Мотор Yamaha FL150FETX

Yamaha FL150FETX с технологией DOHC и электронным впрыском топлива обеспечивает высокую экологичность, экономичность и надежность. Современная система управления, защита Y-COP и удобный электрогидроподъем гарантируют комфорт и уверенность на воде.
Товар в наличии
- Описание
- Характеристики
Описание
Характеристики
| Рабочий объем, куб.см: | 2670 |
| Тип двигателя: | 4х-тактный DOHC L4 /16-клапанный |
| Диаметр цилиндра/ход поршня: | 94х96,2 |
| Мощность мотора (л.с.): | 150(110.33 кВт) |
| Макс.частота вращения, об./мин: | 5000-6000 |
| Система питания: | Впрыск топлива EFI |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Система зажигания: | TCI |
| Система охолождения: | Водяная с термостатом |
| Система запуска двигателя: | Электростартер, PrimeStart |
| Передаточное отношение редуктора: | 2.00(28/14) |
| Генератор: | 12В-35А |
| Вращение винта: | Левое (для спарки) |
| Емкость масляного картера, л.: | 4.5 с фильтром/4,3 без фильтра |
| Рекомендуемая высота транца, мм. X: | 643 |
| Рулевое управение: | Дистанционное |
| Управление двигателем и переключение передач: | Дистанционное механическое |
| Изменение дифферента и наклона: | Электропривод |
| Пульт управления/Прибор-дисплей: | Опция |
| Масса мотора с винтом, нога X: | 227 |






