- Удобство дистанции: полноценное управление курсом, газом и реверсом с консоли катера.
- Комфортный пуск: электрический стартер позволяет запускать двигатель одним нажатием кнопки.
- Полноценная энергосистема: встроенный генератор выдает ток 12 Ампер, что позволяет быстро заряжать стартовый АКБ и питать ходовые огни, помпы и картплоттеры.
- Стабильный упор: штатный 4-лопастной алюминиевый винт улучшает динамику разгона и удержание судна на глиссировании при нагрузке.
- Тихий и плавный ход: два цилиндра в сочетании с выхлопом через ступицу винта и маятниковыми амортизаторами обеспечивают минимальный уровень шума и вибрации.
- Полная автономность: поставляется в комплекте с выносным топливным баком объемом 12 литров
Описание
Мотор Honda Honda BF10DK2 LRD

4-тактный двухцилиндровый лодочный мотор мощностью 10 л.с. Предназначен для судов с высоким транцем (L, 561 мм) и оборудован дистанционным управлением и электростартером. Модель оснащена мощным генератором на 12А для бортовой сети, маятниковой подвеской гашения вибраций и тихим выхлопом в воду. Идеален для средних алюминиевых, пластиковых и РИБ-лодок.
Товар в наличии
- Описание
- Характеристики
Описание
Характеристики
| Тип 4-тактный | бензиновый, двухцилиндровый |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 222 |
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 58 х 42 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
| Номинальная мощность л.с.(кВт) | 9,9 |
| Система охлаждения | водяное |
| Система питания | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | электронная PGM-IG |
| Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
| Особенности мотора | |
| Передаточное отношение | 2,33 |
| Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
| Мощность генератора переменного тока | 12 А |
| Размер винта (дюймы) | 9 1/4 х 9 |
| Гребной винт: число лопастей | 4 |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Наличие индикатора перегрева | есть |
| Наличие ограничителя оборотов | есть |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
| Управление | дистанционное |
| Система запуска | электростартер |
| Транспортные характеристики | |
| Длина вала | длинный вал |
| Вынос винта из воды | ручной |
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
| Топливный бак, л | 12 |
| Общая длина, мм | 610 |
| Общая ширина, мм | 345 |
| Общая высота, мм | 1107 |
| Высота транца, мм | 563 |
| Сухая масса, кг | 47 |






