- Высокое сжатие и тяга: Инженеры увеличили степень сжатия до 10,6:1, что обеспечивает быстрый выход лодки на глиссирование и экономию топлива на 5–7% по сравнению со старой серией «А».
- Фирменное смещение вала (Offset Driveshaft): Центр тяжести мотора смещен вперед для уменьшения вибрации на транец лодки. Двухступенчатый редуктор (передаточное отношение 2,59:1) позволяет ставить тяжелые грузовые винты большого диаметра.
- Экономичность Lean Burn: Система непрерывно анализирует режим работы и подает обедненную воздушно-топливную смесь, минимизируя траты бензина АИ-92 на крейсерских оборотах.
- Обновленный воздухозаборник: Новый дизайн капота эффективно улавливает и отсекает брызги воды, предотвращая попадание влаги в двигатель даже при сильном волнении.
- Комфортный сервис: Горловина масляного щупа увеличена до 15 мм, что позволяет менять масло методом экспресс-откачки насосом прямо через него
Описание
Мотор Suzuki DF140BZL/BZX

4-тактные инжекторные моторы мощностью 140 л.с. в элегантном белом цвете. Объем двигателя 2044 см³ и высокая степень сжатия обеспечивают взрывной старт и экономию топлива благодаря системе Lean Burn. Управление классическое тросовое. Модификация BZL имеет длину вала L (508 мм), BZX — ультрадлинный вал X (635 мм).
Товар в наличии
- Описание
- Характеристики
Описание
Характеристики
| Мощность: | 140 л/с (103 кВт) |
| Рабочий объем | 2045 см3 |
| Тип двигателя: | Четырехтактный EFI 4-цилиндровый DOCH 16-Valve |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня: | 86 / 88 мм |
| Обороты максимальные: | 5700 – 6300 об / мин |
| Плавная регулировка Оборотов: | Troll Mode (опция) прибор Suzuki – SMG4 |
| Обороты на холостом ходу: | 700-800 об / мин |
| Система смазки: | Трохоидный насос |
| Система запуска: | Электрический стартер |
| Система охлаждения: | Водяная с термостатом |
| Миханизм подъема: | Гидравлический |
| Рулевое управление: | Дистанция |
| Переключение передач: | Передняя+нейтраль+реверс |
| Система зажигания: | Зажигание от аккумулятора |
| Аккумуляторная батарея: | 100Ah |
| Генератор, Амп: Зарядка при оборотах | 12V 40A (20A/700rpm , 40A/6000rpm) |
| Топливная система: | Электронное управление впрыском топлива (EFI) |
| Система снижения токсичности выбросов: | MFI (Многоточечный впрыск топлива) |
| Объем картера: | 5.5 л со съемным фильтром |
| Вязкость моторного масла: | SAE 10W-40 FC-W |
| Система выпуска: | Реактивная (через винт) |
| Шаг винта: | 13 - 25 |
| Регулировка по дифференту трима: | 2 позиции |
| Дифферент трима: | 8-24 |
| Угол наклона вверх: | 75 градусов |
| Угол поворота рулевого колеса: | 70 градусов |
| Передаточное отношение: | 2.59:1 |
| Рекомендуемая высота транца: | 508 мм (L) / 635 (Х) |
| Масса: | 186 кг / 190 кг |
| Производство: | Тайланд |






